规格参数:
光照均匀性 | 有效照射范围内,光照均匀性可达85%以上 | |
LED光源冷却方式 | 工业冷却系统的水冷 | |
照射强度 | 500mW/cm2、照射距离20mm | |
光源估算寿命 | 20,000小时(初始功率设定为50%,25℃环境温度下) | |
光源调节高度范围 | 20-300mm,手动调节(可选配自动调节) | |
显示/设定/操作 | 触摸屏的显示/设定/操作 | |
照射模式 | 自动照射 | 设定照射功率、照射时长,按设定的时长完成照射【照射时长范围:0-9999.9秒】 |
手动照射 | 设定照射功率,手动控制照射时长或长亮照射 | |
阶梯照射 | 设定8个步骤,单步的功率和时间可自由设定,按设定的步数进行触发 | |
调光/照射控制 | 数字调光、手动照射控制或定时器控制【0-9999.9秒(间隔时间0.1秒)】 | |
LED光源异常反馈 | 检出LED光源的断路、短路、超温、亮光 | |
载台承重 | <8kg | |
输入电压/频率 | AC220V50Hz/60Hz | |
使用温度/湿度范围 | 0℃~+35C/30%RH85%RH(无凝露) | |
保存温度/湿度范围 | -10℃~+60C/30%RH85%RH(无凝露) |
注释:默认365nm波长,可根据客户需求定制其他波长,照射强度根据我司测量基准,数值为代表值,不是保证值。
设备动作流程:
作业员投入产品至载台——自动移动工作区——传感器感应到产品——UV灯开启——UV灯光开启计时——计时结束自动关闭灯光——产品载台移出