产品详情
透镜综合测量仪系列是以非接触无损伤的测量方式实现对透镜(或透镜组)的曲率半径,焦距和偏芯的精确测量。可用于透镜加工中的加工指标的控制和出货检测,透镜装配的单透镜的功能指标的进料检测和装配精度的精确监控。
主要应用
- 单透镜及胶合透镜偏芯误差定量测量;
- 高偏芯要求胶合透镜胶合生产;
- 高精度镜头组装调试生产;
- 镜头组机械同轴度检测;
技术参数
产品型号 | FW-MT50 | FW-MT40 | FW-MT30 | |
有效焦距(EFL) | 测量范围 (mm) | +5 ~ +500 | +5 ~ +400 | +5 ~ +300 |
-5 ~ -450 | -5 ~ -350 | -5 ~ -250 | ||
测量精度(%) | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | |
前/后焦距(FFL/BFL) | 测量范围(mm) | +5 ~ +500 | +5 ~ +400 | +5 ~ +300 |
-5 ~ -450 | -5 ~ -350 | -5 ~ -250 | ||
测量精度(%) | 0.02 ~ 0.3% | 0.02 ~ 0.3% | 0.02 ~ 0.3% | |
曲率半径(ROC) | 测量范围(mm) | +5 ~ +450 | +5 ~ +350 | +5 ~ +300 |
-5 ~ -450 | -5 ~ -350 | -5 ~ -300 | ||
测量精度(%) | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | 0.03% ~ 0.3% | |
中心偏(选配) | 测量范围(焦距mm) | -450 ~ 500 | -350 ~ 400 | -300 ~ 300 |
测量精度(μm) | 0.2μm | 0.2μm | 0.2μm | |
光束分离角 | 测量精度(“) | 1″ | 1″ | 1.5″ |
设备尺寸(cm) | 120x60x40 | 110x60x40 | 100x60x40 | |
重量(kg) | 50 | 48 | 45 | |
设备主要部件 ①. 高精度电动平移台; ②. 步进电机控制器; ③. 中心定位三维可调透镜夹持件; ④. 偏心测试夹持件(选配); ⑤. 光电自准直仪(带CCD) ⑥. 平行光管+消色差物镜组; ⑦. 冷光源+光纤管; ⑧. 立式支架; ⑨. 测试软件等 |