项目 | 06 系列 | 08 系列 | 10 系列 | 12 系列 | 15 系列 | |
照射范围(常规)(mm) | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | |
长度 L 可选 | 60、80 | 100、120 | 150、200 | 250、300 | 350、400 | |
光源波长 | 365nm±5nm | |||||
峰值照射强度(照射高度 30mm) | 2500mW/cm² | 3000mW/cm² | 3500mW/cm² | 3500mW/cm² | 3500mW/cm² | |
估算寿命 | 20000 小时(初始功率设定为 50%,25°C 环境温度下) | |||||
调光控制 | 数字调光,10%-100%(1% 刻度) | 数字调光,1%-100%(1% 刻度) | ||||
LED 灯珠异常反馈 | 检出 LED 灯珠的断路,超温报错,亮光 | 检出单个 LED 灯珠的断路、短路,超温报错,亮光 | ||||
LED 灯珠温度检测 | 装载热敏电阻,监控 LED 灯珠工作温度 | |||||
冷却方式 | 风扇的强制空冷 | 智能冷却系统的水冷 | ||||
材质 | 铝合金 – 机加工 | |||||
外表面加工 | 阳极氧化处理 | 烤漆处理 | ||||
操作电压 / 频率 | AC 220V 50Hz/60Hz | |||||
使用温度 / 湿度范围 | 0°C~+35°C/30% RH – 85% RH(无凝露) | |||||
保存温度 / 湿度范围 | -10°C~+60°C/30% RH – 85% RH(无凝露) |
注 2:根据本公司测量标准,数值为代表值,不是保证值。可提供非标定制。